eURODESK LATVIA TNA ASSESSEMENT
12 Key Areas
| Your name | Your country | Service orientation | Emapthic communication | Information management | Mentoring | Youth focus | Media and information literacy | Targeted communication | Ethics and values | Eurodesk knowledge | Quality | Continuous learning | Network and partner | Entry ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnese | Latvia | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.75 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | [email protected] | 61 |
| Agnese | Latvia | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 1.75 | [email protected] | 75 |
| ALE | Italy | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 4.50 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | [email protected] | 54 |
| Alessandro | Italy | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 3.25 | 3.75 | [email protected] | 53 |
| Alexandre Coutinho | Portugal | 4.25 | 4.25 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.75 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | [email protected] | 128 |
| Alice Agnéus | Sweden | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | [email protected] | 87 |
| Alise | Latvia | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | [email protected] | 59 |
| Ana | Portugal | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 3.75 | [email protected] | 99 |
| Ana Matos | Portugal | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | [email protected] | 111 |
| Ana Teles | Portugal | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 3.75 | [email protected] | 112 |
| Anders | Sweden | 3.75 | 4.25 | 2.00 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 2.75 | 2.50 | 3.50 | 2.25 | [email protected] | 90 |
| Anna | Latvia | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 4.25 | 3.00 | 1.75 | 2.50 | 2.75 | 1.75 | [email protected] | 84 |
| Anna Karlsson | Sweden | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 4.00 | 2.75 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.25 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | [email protected] | 95 |
| Arita | Latvia | 5.00 | 3.75 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 5.00 | 4.75 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | [email protected] | 50 |
| Astrid | Germany | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | [email protected] | 52 |
| Audrey | France | 4.25 | 4.25 | 5.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | [email protected] | 13 |
| Audrey | Austria | 1.75 | 1.25 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | [email protected] | 136 |
| Barbara | Portugal | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | [email protected] | 133 |
| Bea | Latvia | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 4.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 2.75 | 3.50 | 2.50 | [email protected] | 78 |
| Carolina Ramon | Portugal | 4.25 | 4.75 | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 2.75 | [email protected] | 113 |
| Catarina | Portugal | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | [email protected] | 114 |
| chiatt | Sweden | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 3.25 | 3.00 | 4.00 | [email protected] | 94 |
| Dace | Latvia | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | [email protected] | 56 |
| Daniel Freitas | Portugal | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 4.75 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 3.50 | [email protected] | 124 |
| Daniela Venâncio | Portugal | 4.50 | 4.75 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.25 | [email protected] | 120 |
| Décio Santos | Portugal | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | [email protected] | 104 |
| Dora | Portugal | 3.75 | 4.00 | 3.25 | 4.25 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 2.50 | [email protected] | 115 |
| Dora | Portugal | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 5.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 3.50 | [email protected] | 132 |
| Elīna | Latvia | 3.75 | 3.75 | 2.25 | 4.25 | 2.25 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 1.75 | 1.75 | 3.00 | 2.00 | [email protected] | 63 |
| Elizabete Baiba Tīzenkopfa | Latvia | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.25 | 3.75 | 1.75 | [email protected] | 64 |
| Emīls | Latvia | 4.25 | 4.25 | 3.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.25 | [email protected] | 82 |
| Emmy | Sweden | 4.25 | 4.00 | 4.75 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 2.75 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | [email protected] | 88 |
| Evelīna | Latvia | 3.75 | 4.50 | 3.00 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.00 | [email protected] | 80 |
| EvijaK | Latvia | 4.50 | 3.50 | 3.25 | 4.00 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | [email protected] | 71 |
| Gustavs | Latvia | 4.00 | 4.25 | 2.50 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | [email protected] | 70 |
| Hélder Costa | Portugal | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 3.50 | [email protected] | 100 |
| Henrique Pinho | Portugal | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 3.25 | 3.75 | 4.50 | 3.50 | [email protected] | 119 |
| Hilário | Portugal | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | [email protected] | 107 |
| Ieva | Latvia | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | 3.75 | 3.25 | 4.00 | [email protected] | 57 |
| Inês Cerca | Portugal | 4.50 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | [email protected] | 109 |
| Inga | Latvia | 3.75 | 4.75 | 4.00 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | [email protected] | 83 |
| Irina | Sweden | 4.25 | 4.50 | 2.25 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 5.00 | [email protected] | 92 |
| Isa | Portugal | 3.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | [email protected] | 118 |
| Isabel | Portugal | 4.00 | 3.75 | 2.75 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | [email protected] | 130 |
| Joana Oliveira | Portugal | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | [email protected] | 98 |
| Joana Pereira | Portugal | 5.00 | 5.00 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | 4.25 | [email protected] | 101 |
| Jose Pinto | Portugal | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 4.25 | [email protected] | 106 |
| Justyna Kukla | Portugal | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | [email protected] | 127 |
| Karo | Romania | 3.75 | 2.50 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.25 | 2.75 | 4.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | [email protected] | 16 |
| Kristin Björk | Sweden | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 4.50 | 2.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 4.25 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | [email protected] | 89 |
| Your name | Your country | Service orientation | Emapthic communication | Information management | Mentoring | Youth focus | Media and information literacy | Targeted communication | Ethics and values | Eurodesk knowledge | Quality | Continuous learning | Network and partner | Entry ID | |
| AVG = 4.23 | AVG = 4.17 | AVG = 3.76 | AVG = 4.21 | AVG = 3.74 | AVG = 3.90 | AVG = 3.85 | AVG = 3.98 | AVG = 3.74 | AVG = 3.49 | AVG = 3.76 | AVG = 3.42 | ||||
| MIN = 1.75 | MIN = 1.25 | MIN = 2.00 | MIN = 1.75 | MIN = 2.00 | MIN = 2.75 | MIN = 2.00 | MIN = 1.50 | MIN = 1.50 | MIN = 1.25 | MIN = 1.75 | MIN = 1.75 | ||||
| MAX = 5.00 | MAX = 5.00 | MAX = 5.00 | MAX = 5.00 | MAX = 5.00 | MAX = 5.00 | MAX = 5.00 | MAX = 5.00 | MAX = 5.00 | MAX = 4.50 | MAX = 5.00 | MAX = 5.00 |
Main competence areas results
| Your name | Your country | Youth information and support | Youth outreach and empowerment | Personal and community development | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnese | Latvia | 4.44 | 4.00 | 3.50 | [email protected] |
| Agnese | Latvia | 4.81 | 3.69 | 2.81 | [email protected] |
| ALE | Italy | 3.88 | 3.94 | 4.06 | [email protected] |
| Alessandro | Italy | 4.00 | 3.94 | 4.00 | [email protected] |
| Alexandre Coutinho | Portugal | 4.00 | 4.06 | 4.13 | [email protected] |
| Alice Agnéus | Sweden | 4.94 | 4.63 | 4.69 | [email protected] |
| Alise | Latvia | 3.69 | 3.44 | 3.38 | [email protected] |
| Ana | Portugal | 4.38 | 4.13 | 4.00 | [email protected] |
| Ana Matos | Portugal | 4.25 | 4.19 | 3.56 | [email protected] |
| Ana Teles | Portugal | 4.44 | 4.56 | 3.56 | [email protected] |
| Anders | Sweden | 3.56 | 3.75 | 2.75 | [email protected] |
| Anna | Latvia | 4.13 | 3.44 | 2.19 | [email protected] |
| Anna Karlsson | Sweden | 3.81 | 3.31 | 3.38 | [email protected] |
| Arita | Latvia | 4.19 | 4.38 | 4.69 | [email protected] |
| Astrid | Germany | 4.75 | 4.69 | 4.25 | [email protected] |
| Audrey | France | 4.44 | 4.44 | 4.56 | [email protected] |
| Audrey | Austria | 1.69 | 2.13 | 1.69 | [email protected] |
| Barbara | Portugal | 5.00 | 4.88 | 4.75 | [email protected] |
| Bea | Latvia | 4.19 | 3.88 | 3.19 | [email protected] |
| Carolina Ramon | Portugal | 4.31 | 3.81 | 3.31 | [email protected] |
| Catarina | Portugal | 3.63 | 3.38 | 2.94 | [email protected] |
| chiatt | Sweden | 4.56 | 3.81 | 3.75 | [email protected] |
| Dace | Latvia | 3.25 | 3.69 | 3.56 | [email protected] |
| Daniel Freitas | Portugal | 4.38 | 4.06 | 3.94 | [email protected] |
| Daniela Venâncio | Portugal | 4.31 | 3.75 | 3.56 | [email protected] |
| Décio Santos | Portugal | 4.81 | 4.56 | 4.13 | [email protected] |
| Dora | Portugal | 3.81 | 3.75 | 3.63 | [email protected] |
| Dora | Portugal | 4.44 | 4.19 | 4.00 | [email protected] |
| Elīna | Latvia | 3.50 | 2.75 | 2.13 | [email protected] |
| Elizabete Baiba Tīzenkopfa | Latvia | 3.38 | 3.19 | 2.56 | [email protected] |
| Emīls | Latvia | 3.81 | 3.50 | 2.81 | [email protected] |
| Emmy | Sweden | 4.38 | 3.88 | 3.19 | [email protected] |
| Evelīna | Latvia | 3.88 | 3.75 | 3.31 | [email protected] |
| EvijaK | Latvia | 3.81 | 3.56 | 3.44 | [email protected] |
| Gustavs | Latvia | 3.88 | 4.06 | 3.06 | [email protected] |
| Hélder Costa | Portugal | 4.50 | 3.63 | 4.00 | [email protected] |
| Henrique Pinho | Portugal | 4.69 | 4.69 | 3.75 | [email protected] |
| Hilário | Portugal | 4.00 | 4.00 | 4.00 | [email protected] |
| Ieva | Latvia | 4.50 | 4.31 | 4.00 | [email protected] |
| Inês Cerca | Portugal | 4.06 | 3.88 | 3.56 | [email protected] |
| Inga | Latvia | 4.31 | 4.38 | 3.56 | [email protected] |
| Irina | Sweden | 3.81 | 4.00 | 4.25 | [email protected] |
| Isa | Portugal | 2.94 | 2.75 | 2.75 | [email protected] |
| Isabel | Portugal | 3.50 | 3.06 | 3.38 | [email protected] |
| Joana Oliveira | Portugal | 4.00 | 3.81 | 3.75 | [email protected] |
| Joana Pereira | Portugal | 4.75 | 4.81 | 4.50 | [email protected] |
| Jose Pinto | Portugal | 4.75 | 4.50 | 4.50 | [email protected] |
| Justyna Kukla | Portugal | 4.56 | 4.25 | 4.44 | [email protected] |
| Karo | Romania | 3.25 | 2.69 | 3.31 | [email protected] |
| Kristin Björk | Sweden | 4.19 | 3.38 | 3.75 | [email protected] |
| Laine | Latvia | 2.88 | 2.88 | 1.88 | [email protected] |
| Laura | Latvia | 4.88 | 4.63 | 3.38 | [email protected] |
| Laura | Latvia | 3.75 | 3.19 | 2.44 | [email protected] |
| Lelde | Latvia | 4.13 | 3.88 | 4.31 | [email protected] |
| Linda | Latvia | 4.06 | 4.00 | 4.19 | [email protected] |
| Linda | Latvia | 3.38 | 3.13 | 3.25 | [email protected] |
| Linda Kalnina-Roderte | Latvia | 4.44 | 4.44 | 4.63 | [email protected] |
| Linda Tegnerud | Sweden | 4.19 | 3.63 | 2.69 | [email protected] |
| Liva | Latvia | 4.19 | 4.25 | 3.94 | [email protected] |
| Luis | Portugal | 4.44 | 4.50 | 4.31 | [email protected] |
| Maija | Latvia | 3.88 | 3.44 | 3.31 | [email protected] |
| Maria celeste silva | Portugal | 4.25 | 3.94 | 3.50 | [email protected] |
| Marija Driksna | Latvia | 4.44 | 4.44 | 3.75 | [email protected] |
| Marika | Latvia | 4.94 | 4.44 | 3.94 | [email protected] |
| Miguel Barros | Portugal | 4.13 | 4.31 | 4.13 | [email protected] |
| Moira | Portugal | 4.75 | 4.56 | 3.56 | [email protected] |
| Nico | Portugal | 4.13 | 4.25 | 3.13 | [email protected] |
| Oksana Svidnytska | Sweden | 4.50 | 4.19 | 3.81 | [email protected] |
| PAREDES | Portugal | 4.38 | 4.31 | 4.44 | [email protected] |
| PatrÃcia | Portugal | 3.63 | 3.38 | 2.88 | [email protected] |
| Patricia Ribeiro | Portugal | 3.88 | 3.69 | 3.50 | [email protected] |
| Rasa | Latvia | 3.81 | 3.56 | 3.19 | [email protected] |
| Regina | Portugal | 4.31 | 3.75 | 4.00 | [email protected] |
| Ricardo Peneda | Portugal | 4.38 | 4.19 | 4.25 | [email protected] |
| Rosa Correia | Portugal | 4.56 | 4.56 | 4.25 | [email protected] |
| Sandra | Portugal | 4.31 | 4.38 | 3.94 | [email protected] |
| Sintija | Latvia | 4.44 | 3.94 | 3.13 | [email protected] |
| Sofia | Portugal | 3.94 | 3.75 | 3.81 | [email protected] |
| Susana | Portugal | 4.81 | 4.69 | 4.63 | [email protected] |
| Test 1 | Romania | 3.44 | 3.56 | 3.56 | |
| Test 2 | France | 3.44 | 3.56 | 3.56 | |
| Test 3 | Romania | 2.50 | 3.00 | 3.75 | |
| Test 4 | Spain | 3.06 | 3.13 | 2.69 | |
| Test 5 | Romania | 2.75 | 3.44 | 2.94 | |
| Test 6 | Austria | 3.19 | 3.38 | 2.94 | |
| TEST 7 | France | 3.13 | 3.50 | 2.81 | [email protected] |
| Test 8 | France | 3.06 | 3.13 | 3.31 | [email protected] |
| Tomás | Portugal | 3.69 | 3.75 | 2.94 | [email protected] |
| Veronika | Czechia | 3.50 | 3.00 | 3.19 | [email protected] |
| Vesma | Latvia | 3.44 | 2.56 | 2.38 | [email protected] |
| Zane | Latvia | 4.19 | 3.81 | 3.75 | [email protected] |
| Your name | Your country | Youth information and support | Youth outreach and empowerment | Personal and community development | |
| AVG = 4.02 | AVG = 3.84 | AVG = 3.56 | |||
| MIN = 1.69 | MIN = 2.13 | MIN = 1.69 | |||
| MAX = 5.00 | MAX = 4.88 | MAX = 4.75 |